短剧风云榜
黄果短剧18部剧的热度路线图,越靠前走的人越多,先从前几名开始。
前三名
18部剧热度排名
| # | 剧名 | 集数 | 热度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 靠种地,我成了皇室香饽饽 | 109 | 5259万热度 |
| 2 | 天降小福星:荒年全家顿顿肉 | 121 | 4743万热度 |
| 3 | 幽州九王爷:临江烽火覆宫闱第二季 | 487 | 4653万热度 |
| 4 | 强悍亲娘带飞极品全家第二季 | 127 | 4649万热度 |
| 5 | 我靠现代美食在古代发家致富第七季 | 126 | 4645万热度 |
| 6 | 一纸和离书,我带娃富甲边关 | 169 | 4586万热度 |
| 7 | 小农女有空间 | 80 | 4377万热度 |
| 8 | 嫡女惊华:契约夫君不好惹 | 128 | 4268万热度 |
| 9 | 荒土生太平,逆境造乾坤 | 986 | 4200万热度 |
| 10 | 农门悍女,分家后带领全家暴富 | 91 | 2995万热度 |
| 11 | 百日扣君心 | 84 | 1698万热度 |
| 12 | 流水落花人去也 | 64 | 1592万热度 |
| 13 | 繁花盛意难平 | 75 | 1563万热度 |
| 14 | 假千金被赶回乡,靠裁衣名动全城 | 91 | 1532万热度 |
| 15 | 渔家有福宝,船开好运来 | 44 | 1323万热度 |
| 16 | 陛下,夫人她又动手了 | 76 | 1297万热度 |
| 17 | 仙帝归来,老爹逆袭指南 | 80 | 1275万热度 |
| 18 | 南坡藏籽 | 26 | 1111万热度 |


